Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 521019400000 |
|
|
GTIN | 4104420234666 |
|
|
Vegetarismus | Vegetarisch |
100 g | %* | |
|
||
Energie | ~ 1935.00 kJ ( 462 kcal ) | ~ 54.00 kJ ( 13 kcal ) |
|
||
Fett | ~ 20.60 g | ~ 0.60 g |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 58.30 g | ~ 1.60 g |
|
||
Ballaststoffe | ~ 6.30 g | ~ 0.20 g |
|
||
Eiweiss | ~ 7.70 g | ~ 0.20 g |
|
||
Salz | ~ 0.09 g | < 0.01 g |
|
||
% der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |