Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109577100000 |
GTIN | 42280835, 4260012971101, 4260012971118 |
Allergenauslobungen | Laktosefrei, Glutenfrei |
Vegetarismus | Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 1064.00 kJ ( 255 kcal ) | |
Fett | ~ 12.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 24.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 8.80 g | |
Eiweiss | ~ 8.30 g | |
Salz | ~ 1.00 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |