Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 139519000000 |
GTIN | 4104420135888 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 571.00 kJ ( 137 kcal ) | |
Fett | ~ 8.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 0.70 g | |
Ballaststoffe | ~ 1.00 g | |
Eiweiss | ~ 15.00 g | |
Salz | ~ 0.03 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |