Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500032900 |
GTIN | 4104420077621 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 737.00000 kJ ( 177 kcal ) | |
Fett | ~ 11.00000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 0.60000 g | |
Ballaststoffe | ~ 3.80000 g | |
Eiweiss | ~ 17.00000 g | |
Salz | ~ 0.81000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |