Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500191700 |
GTIN | 4104420228535 |
Vegetarismus | Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 1646.00000 kJ ( 391 kcal ) | |
Fett | ~ 11.00000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 62.00000 g | |
Ballaststoffe | ~ 4.00000 g | |
Eiweiss | ~ 9.00000 g | |
Salz | ~ 2.70000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |