Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109543700000 |
GTIN | 4104420209152, 4104420031906 |
Vegetarismus | Vegan |
100 ml | ||
Energie | ~ 366.00000 kJ ( 88 kcal ) | |
Fett | ~ 5.80000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 1.50000 g | |
Ballaststoffe | ~ 4.10000 g | |
Eiweiss | ~ 5.50000 g | |
Salz | ~ 2.70000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |