Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209542100000 |
GTIN | 4104420074903 |
Vegetarismus | Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 460.00000 kJ ( 109 kcal ) | |
Fett | ~ 3.10000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 17.00000 g | |
Ballaststoffe | ~ 0.60000 g | |
Eiweiss | ~ 3.00000 g | |
Salz | ~ 0.12000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |