Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500126600 |
GTIN | 4104420220478 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 1833.00 kJ ( 436 kcal ) | |
Fett | ~ 15.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 57.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 6.70 g | |
Eiweiss | ~ 15.00 g | |
Salz | ~ 2.00 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |