Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109535400000 |
|
|
GTIN | 4104420022287 |
|
|
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 1466.00000 kJ ( 346 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 1.40000 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 71.00000 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 4.60000 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 10.00000 g | |
|
||
Salz | < 0.01000 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |