Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500396000 |
|
|
GTIN | 4104420140608, 7617012176567 |
|
|
Allergenauslobungen | Glutenfrei |
|
|
Vegetarismus | Vegan, Vegetarisch |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 453.00 kJ ( 108 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 3.10 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 17.00 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.50 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 2.90 g | |
|
||
Salz | ~ 0.10 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |