Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500248700 |
GTIN | 4104420173514, 4104420136724 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 837.00 kJ ( 202 kcal ) | |
Fett | ~ 16.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 9.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 3.00 g | |
Eiweiss | ~ 4.00 g | |
Salz | ~ 1.30 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |