Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209543300000 |
|
|
GTIN | 4104420076921 |
|
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 1671.00 kJ ( 402 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 30.00 g | |
|
||
Kohlenhydrate | < 0.50 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.50 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 32.00 g | |
|
||
Salz | ~ 1.60 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |