Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 104218500000 |
GTIN | 4104420208254, 7613312291177 |
Allergenauslobungen | Glutenfrei |
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 1525.00000 kJ ( 360 kcal ) | |
Fett | ~ 1.00000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 58.00000 g | |
Ballaststoffe | ~ 5.40000 g | |
Eiweiss | ~ 27.00000 g | |
Salz | ~ 0.50000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |