Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109583800000 |
|
|
GTIN | 4104420187931 |
|
|
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 389.00 kJ ( 92 kcal ) | |
|
||
Fett | < 0.50 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 13.00 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 4.60 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 7.70 g | |
|
||
Salz | ~ 0.35 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |