Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209500016000 |
|
|
GTIN | 4104420204225 |
|
|
Allergenauslobungen | Glutenfrei |
|
|
Vegetarismus | Vegan |
100 ml | ||
|
||
Energie | ~ 51.00 kJ ( 12 kcal ) | |
|
||
Fett | < 0.50 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 1.30 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.50 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 1.70 g | |
|
||
Salz | ~ 0.06 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |