Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209500013800 |
GTIN | 4104420215610 |
Vegetarismus | Vegan, Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 400.00000 kJ ( 97 kcal ) | |
Fett | ~ 7.70000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 5.10000 g | |
Ballaststoffe | ~ 0.60000 g | |
Eiweiss | ~ 1.40000 g | |
Salz | ~ 0.20000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |