Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209500013700 |
GTIN | 4104420215658 |
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 414.00 kJ ( 99 kcal ) | |
Fett | ~ 5.90 g | |
Kohlenhydrate | ~ 10.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 0.70 g | |
Eiweiss | ~ 1.20 g | |
Salz | ~ 0.15 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |