Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209500006700 |
|
|
GTIN | 4104420240940, 4104420212107 |
|
|
Vegetarismus | Vegan |
100 ml | ||
|
||
Energie | ~ 535.00 kJ ( 130 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 13.00 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 2.10 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.50 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 1.10 g | |
|
||
Salz | ~ 0.11 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |