Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500160500 |
GTIN | 4104420183094, 7617012291635 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 2674.00 kJ ( 649 kcal ) | |
Fett | ~ 62.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 7.50 g | |
Ballaststoffe | ~ 15.00 g | |
Eiweiss | ~ 7.80 g | |
Salz | ~ 0.09 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |