Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 104246600000 |
|
|
GTIN | 4104420212572, 7613312338100 |
|
|
Vegetarismus | Vegan, Vegetarisch |
|
|
Produktionsverfahren | Bio-Produktion |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 2476.00000 kJ ( 601 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 53.00000 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 7.00000 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 24.00000 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 12.00000 g | |
|
||
Salz | < 0.01000 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |