Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 139518200000 |
GTIN | 4104420142589, 4104420252493 |
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 1020.00 kJ ( 246 kcal ) | |
Fett | ~ 21.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 8.40 g | |
Ballaststoffe | ~ 1.90 g | |
Eiweiss | ~ 5.00 g | |
Salz | ~ 0.94 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |