Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500192500 |
|
|
GTIN | 4104420227439 |
|
|
Vegetarismus | Vegan, Vegetarisch |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 2942.00000 kJ ( 714 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 69.00000 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 3.20000 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 10.00000 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 15.00000 g | |
|
||
Salz | < 0.01000 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |