Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 209524400000 |
|
|
GTIN | 4104420241176, 4104420140127 |
|
|
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
|
|
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 ml | ||
|
||
Energie | ~ 400.00000 kJ ( 96 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 7.50000 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 6.20000 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.60000 g | |
|
||
Eiweiss | < 0.70000 g | |
|
||
Salz | ~ 0.10000 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |