Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109520900000 |
GTIN | 4104420241961, 4104420016842, 4104420218987 |
Vegetarismus | Vegan, Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 2196.00 kJ ( 533 kcal ) | |
Fett | ~ 43.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 1.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 31.00 g | |
Eiweiss | ~ 20.00 g | |
Salz | ~ 0.15 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |