Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500169900 |
|
|
GTIN | 4104420228795 |
|
|
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 56.00 kJ ( 13 kcal ) | |
|
||
Fett | < 0.50 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 2.20 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 1.00 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 0.60 g | |
|
||
Salz | ~ 1.50 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |