Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500266700 |
|
|
GTIN | 4104420136946 |
|
|
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 1646.00 kJ ( 387 kcal ) | |
|
||
Fett | < 0.50 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 96.00 g | |
|
||
Ballaststoffe | ~ 1.70 g | |
|
||
Eiweiss | < 0.50 g | |
|
||
Salz | ~ 0.07 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |