Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 110321100000 |
GTIN | 4104420056343, 7613312095591 |
Vegetarismus | Vegan |
Produktionsverfahren | Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zuckerarten) |
100 g | ||
Energie | ~ 1697.00 kJ ( 402 kcal ) | |
Fett | ~ 6.80 g | |
Kohlenhydrate | ~ 70.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 4.30 g | |
Eiweiss | ~ 13.00 g | |
Salz | ~ 0.98 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |