Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500042600 |
GTIN | 4104420248663, 4104420055667, 4104420183339, 7617012258348 |
Vegetarismus | Vegetarisch |
100 g | ||
Energie | ~ 2800.00 kJ ( 676 kcal ) | |
Fett | ~ 58.00 g | |
Kohlenhydrate | ~ 26.00 g | |
Ballaststoffe | ~ 3.10 g | |
Eiweiss | ~ 11.00 g | |
Salz | ~ 0.32 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |