Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 109500140600 |
GTIN | 4104420182479 |
Vegetarismus | Vegetarisch, Vegan |
100 g | ||
Energie | ~ 2640.00000 kJ ( 637 kcal ) | |
Fett | ~ 53.00000 g | |
Kohlenhydrate | ~ 31.00000 g | |
Ballaststoffe | ~ 5.60000 g | |
Eiweiss | ~ 6.30000 g | |
Salz | ~ 0.11000 g | |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |