Produktangaben sowie Verfügbarkeit und Preise von Produkten
Sämtliche Angaben zu den Produkten (Zutatenliste, Nährwertangaben/Food Facts, Allergiehinweise etc.) und Preisangaben sind unverbindlich. Mehr...
Artikelnummer | 205008300000 |
|
|
GTIN | 4104420221680 |
|
|
Allergenauslobungen | Laktosefrei |
|
|
Vegetarismus | Vegan |
100 g | ||
|
||
Energie | ~ 233.00 kJ ( 56 kcal ) | |
|
||
Fett | ~ 3.30 g | |
|
||
Kohlenhydrate | ~ 4.70 g | |
|
||
Ballaststoffe | < 0.50 g | |
|
||
Eiweiss | ~ 1.60 g | |
|
||
Salz | ~ 0.05 g | |
|
||
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Angaben auf der Verpackung und ihre Bedeutung |